Abmessungen
| Abkürzung | Bezeichnung | Abmessungen |
|---|---|---|
| KF | Kleinformat | 1000 x 2000 mm |
| MF | Mittelformat | 1250 x 2500 mm |
| GF | Grossformat | 1500 x 3000 mm |
| SF | Superformat | 2000 x 4000 / 6000 mm |
| SO | Sonderformat | 1500 x 4000 / 6000 mm |
Zuschnitte: 0,4 - 12,0 mm vom Coil, Plasma, Laser
Spaltbänder: 0,4 - 3,0 mm
Quartobleche: 15,0 - 80 mm in o.g. Werkstoffen